試作から量産まで
一気通貫対応
自硬性(手込め)の試作工場から、自動造型機における量産ラインまでを保有していることで、
製品の試作から量産までを一貫して対応できる体制を整備
鋳鉄とアルミを
1つの工場で
鋳鉄とアルミの両方を溶解していることで、1つの型で両方を試作することができるほか、
鋳鉄とアルミの複合技術(鋳包み)も可能
自硬性(手込め)の試作工場から、自動造型機における量産ラインまでを保有していることで、
製品の試作から量産までを一貫して対応できる体制を整備
鋳鉄とアルミの両方を溶解していることで、1つの型で両方を試作することができるほか、
鋳鉄とアルミの複合技術(鋳包み)も可能
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
溶解設備 | 1t/H 高周波誘導炉 | 北芝電機 | 1×900kw-500Hz | 2 |
SVC処理装置 | 眞工金属 | ― | 1 | |
造型設備 | 水平割抜枠造型機 | 新東工業 | FBOX-IIIR7 | 1 |
自動造型ライン | 東久 | AMFII-06L | 1 | |
自動型替装置 | 安川電機 | MOTOMAN-ES165D | 1 | |
冷却設備 | ドラムクーラー | アサヒ機工 | ― | 1 |
オシレートコンベア | OMCO | SYD-6D-6970 | 1 | |
砂処理 | 無人砂処理装置 | OMCO | ― | 1 |
砂加水混練装置 | 栗田鋳造所 | ― | 1 | |
サンドクーラー | 新東工業 | RCT20 | 1 | |
仕上 | タンブリング式ショットブラスト | 新東工業 | SNB50Y | 2 |
新東工業 | SNB30Y | 1 | ||
バリ取りバリロボット装置 | 安川電機 | MOTOMAN-ES165D | 1 | |
小型バリンダー | コヤマ | X6-FDS12R-331GR | 1 | |
大型バリンダー | コヤマ | AGN6-FD7R-5SGR-C | 1 | |
加工設備 | NC縦型旋盤 | 富士機械 | VN-31 | 2 |
オークマ | ACT-V2R | 1 | ||
オークマ | 2SP-V3 | 1 | ||
オークマ | 2SP-V35 | 1 | ||
O-M製作所 | VL-4N | 1 | ||
溶接ロボット | 不二越 | MV16-R01-AXCML1 | 1 | |
環境設備 | 330m3/min乾式集塵機 | 東久 | DDJ-12-WR型 | 1 |
280m3/min乾式集塵機 | 新東工業 | UDC-89PS(35) | 1 | |
250m3/min乾式集塵機 | 日本メタル | AJD16×3型 | 1 | |
ホーコス | JL1032-AF | 1 | ||
アマノ | PiA-250 | 1 | ||
100m3/min乾式集塵機 | 新東工業 | FXII-110PB | 1 | |
60m3/min乾式集塵機 | DCE | DLM-V45/15-F-S | 2 | |
日本メタル | AJ9×2型 | 1 |
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
溶解設備 | 溶解炉(340kg) | アルカエンジニアリング | リジェネ式ガスバーナー | 1 |
溶解炉(130kg) | 三建産業 | ― | 1 | |
脱ガス装置 | フォセコジャパン | GBF-FHM | 1 | |
グラビティー鋳造機 | 石田機械 | 700×400 | 1 | |
砂型低圧鋳造機 | 進和製作所 | 保持炉140kg | 1 | |
造型設備 | 造型機 | OMCO | 自硬性造型機 | 1 |
型反転機 | 二葉製作所 | FS-TK型 | 2 | |
仕上設備 | テーブルショット | 大鋳 | FL-115L | 1 |
ベーダーマシン | 松田精機 | SBA-1 | 1 | |
マシンバンドソー | リョービ | BS-110-5AS | 1 | |
TiG溶接機 | ダイヘン | DA-300P | 1 | |
環境 | 150m3/min乾式集塵機 | OMCO | CH-42 | 1 |
65m3/min爆発安全対策型集塵機 | アマノ | BV-2036 | 1 | |
50m3/min爆発安全対策型集塵機 | ― | PI-75D | 1 |
試験設備 ・ その他
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
試験設備 | 蛍光探傷検査設備 | ― | ― | 1 |
超音波厚さ計 | TMIダコタ | MX-3 | 1 | |
工業用内視鏡 | アールエフ | VZワイヤード | 1 | |
真空型発光分析装置(QV) | 島津製作所 | PDA5520Ⅱ | 1 | |
万能試験機 | 島津製作所 | UH-30B | 1 | |
ブリネル硬度計 | 島津製作所 | HB | 1 | |
光学式金属顕微鏡 | ユニオン東京 | MC85143 | 1 | |
画像解析装置 | 西村黒船 | ― | 1 | |
CEメーター | ナカヤマ | ― | 1 | |
超音波探傷器 | 三菱電機 | UI-23 | 1 | |
デジタル式生砂特性自動計測装置 | 新東工業 | DST-Ⅱ | 1 | |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-210 | 1 | |
マシニングセンター | オークマ | MD-56VA | 1 | |
型 | レイアウトマシン | 東京貿易テクノシステム | Laymatic PROⅡ | 1 |
施盤 | ― | ― | 2 | |
加工設備 | フライス盤 | ― | ― | 1 |
帯鋸盤 | ― | ― | 1 | |
3D-CAD・CAMシステム | Creo、MasterCAM | ― | 3 | |
その他 | 鋳造解析シミュレーター | JSCAST | ― | 1 |
極薄鋳鉄板熱処理炉 | 広島電熱 | ― | 1 | |
空気圧縮機 INV付 55kw | 三井精機 | ZV55AS3i-R | 1 | |
空気圧縮機 55kw | 三井精機 | Z556AS-R | 1 |
ご相談・お見積もりは、
お気軽にご連絡ください。
© 2002 SHINKOH METAL CO., LTD. All rights reserved.